A conta que a tabela escondeA mesma taxa, medida de dois jeitos diferentes
Quanto do meu terreno tem que ficar permeável
A lei de hoje e as duas propostas exigem uma parte do terreno sem construir e sem pavimentar. A tabela às vezes traz o mesmo percentual dos dois lados — e mesmo assim a área exigida muda, porque o percentual é de coisas diferentes.
Por que o mesmo número não quer dizer a mesma coisa
- Na lei de hoje, a taxa é um percentual da área livre do terreno: o que sobra depois de aplicada integralmente a Taxa de ocupação (TO)Quanto do terreno o prédio pode cobrir, visto de cima. Taxa de 50% é metade do lote.ver no glossário (Art. 48, inciso I).
- Nas duas propostas, a taxa passa a ser um percentual da área total do lote (Art. 304 §1º na Englert, Art. 298 §1º no Conselho).
- Num terreno de zona mista com ocupação de 50%, uma taxa de 15% da área livre é 7,5% do lote. A proposta pede 15% do lote — o dobro. Onde a ocupação de hoje é de 70%, a mesma taxa de 15% vale 4,5% do lote, e a diferença passa do triplo.
Zona por zona
Só as zonas de hoje que têm taxa na tabela. A coluna de cada proposta traz o código da zona correspondente.
| Zona hoje | Diz na tabela | Ocupação | = do lote | Englert | Conselho |
|---|---|---|---|---|---|
| ZI | 20% | 60% | 8% | 30%I | 20%I |
| ZM1 | 15% | 50% a 60% | 6% a 7,5% | 15%MC2 | 15%MC2 |
| ZM1E | 15% | 50% a 70% | 4,5% a 7,5% | 15%MC1 | 15%MC1 |
| ZM2 | 15% | 50% | 7,5% | 20%EC1 | 20%EC1 |
| ZM2E | 15% | 50% | 7,5% | 20%EC1 | 20%EC1 |
| ZM3 | 15% | 50% | 7,5% | 20%EC1 | 20%EC1 |
| ZM4 | 15% | 50% | 7,5% | 30%EC2 | 30%EC2 |
| ZM5 | 15% | 50% | 7,5% | 15%ML1 | 15%ML1 |
| ZM6 | 15% | 50% | 7,5% | 15%MCE | 15%MCE |
| ZM7 | 50% | 50% | 25% | 30%EC2 | 30%EC2 |
| ZPR1 | 50% | 50% | 25% | 30%PR1 | 30%PR1 |
| ZPR2 | 50% | 35% | 32,5% | 30%PR2 | 30%PR2 |
| ZPR2E | 50% | 35% | 32,5% | 50%RE2 | 50%RE2 |
| ZPR3 | 30% | 40% | 18% | 30%PR1 | 30%PR1 |
| ZPR4 | 50% | 33% | 33,5% | 50%RE1 | 50%RE1 |
| ZPR5 | 40% | 50% | 20% | 30%PR1 | 30%PR1 |
A coluna = do lote é a de hoje convertida para a mesma base das propostas. É a única coluna que compara.
E a parte que precisa ficar com vegetação
Além do permeável, a lei exige uma parte do terreno com vegetação contínua: hoje chama APA (Art. 49), nas propostas chama APA (no lote) / Taxa de vegetação (TV)A parte do terreno que precisa ficar com vegetação contínua. Na lei de hoje chama APA; nas propostas, taxa de vegetação.ver no glossário (Art. 305 §2º na Englert, Art. 299 §2º no Conselho). Aqui a comparação não fecha: o Art. 49 não diz se o percentual é do lote ou da área livre, e as propostas dizem que é do lote. Por isso a tabela abaixo mostra o número de hoje como ele está escrito, sem converter — converter seria escolher uma base que a lei não escolheu.
| Zona hoje | Diz no Art. 49 | Base | Englert | Conselho | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZI | 10% | base não declarada na lei | 10%I | 10%I | |
| ZM1 | 5% | base não declarada na lei | 5%MC2 | 5%MC2 | |
| ZM1E | 5% | base não declarada na lei | 5%MC1 | 5%MC1 | |
| ZM2 | 5% | base não declarada na lei | 10%EC1 | 10%EC1 | |
| ZM2E | 5% | base não declarada na lei | 10%EC1 | 10%EC1 | |
| ZM3 | 5% | base não declarada na lei | 10%EC1 | 10%EC1 | |
| ZM4 | 5% | base não declarada na lei | 15%EC2 | 15%EC2 | |
| ZM5 | 5% | base não declarada na lei | 5%ML1 | 5%ML1 | |
| ZM6 | 5% | base não declarada na lei | 5%MCE | 5%MCE | |
| ZM7 | 25% | base não declarada na lei | 15%EC2 | 15%EC2 | |
| ZPR1 | 15% | base não declarada na lei | 10%PR1 | 10%PR1 | |
| ZPR2 | 25% | base não declarada na lei | 10%PR2 | 10%PR2 | |
| ZPR2E | 25% | base não declarada na lei | 25%RE2 | 25%RE2 | |
| ZPR3 | 10% | base não declarada na lei | 10%PR1 | 10%PR1 | |
| ZPR4 | 25% | base não declarada na lei | 25%RE1 | 25%RE1 | |
| ZPR5 | 15% | base não declarada na lei | 10%PR1 | 10%PR1 | |
E no meu terreno, quantos metros quadrados são?
A página do teu terreno faz a conta com a área real dele, já na base certa das três versões.
De onde vem cada número
Os percentuais saem da tabela de regime de cada versão: Anexo 4 na lei de hoje, Anexo 1.5.1 nas duas propostas.
A base de cálculo de cada versão sai do artigo que cria a taxa, citado ao lado de cada coluna.
A conversão da lei de hoje é a taxa multiplicada pelo que sobra do lote depois da ocupação. Está registrada na base do projeto desde a auditoria de 10 de setembro de 2026.