Pontos em disputa: tabela completa
Chave de leitura
Um ponto por linha, na menor célula em que as três versões trazem um número: zona, parâmetro e faixa de TestadaA largura do terreno na rua. Nas duas propostas, altura e recuos passam a depender dela.ver no glossário. É a célula que a Câmara vota. A direção diz o que o Conselho fez em relação à Englert, tomando a lei atual como origem; não diz por quê.
- freiao Conselho muda menos que a Englert
- acelerao Conselho muda mais que a Englert
- inverteas propostas puxam pra lados contrários
- inova sozinhosó o Conselho muda; a Englert mantinha a lei atual
- volta à leio Conselho desfaz a mudança da Englert
- só o Conselho fixaa Englert deixou a célula sem número
- mantémas duas propostas trazem o mesmo número
Em disputa: 62 pontos
| Ponto | Hoje | Englert | Conselho | Parâmetro | Faixa | Valor hoje | Valor Englert | Valor Conselho | Direção | Δ entre opções | Δ m² / lote 1.000 | Divergências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N152 | ZI | ML3 | ML3 | lote_minimo | 3.000,00 | 900 | 360 | acelera | -540 | -540 | D16 D33 | |
| N091 | ZPR1 | PR1 | PR1 | IA | 1,0 | 1,4 | 1,7 | acelera | 0,3 | 300 | D14 D31 D35 D45 D76 | |
| N099 | ZPR3 | PR1 | PR1 | IA | 1,2 | 1,4 | 1,7 | acelera | 0,3 | 300 | D14 D17 D35 D45 D76 | |
| N107 | ZPR5 | PR1 | PR1 | IA | 1,2 | 1,4 | 1,7 | acelera | 0,3 | 300 | D14 D17 D35 D45 D76 | |
| N027 | ZM2 | EC1 | EC1 | IA | 1,5 | 1,5 | 1,7 | inova sozinho | 0,2 | 200 | D13 D33 D35 | |
| N035 | ZM2E | EC1 | EC1 | IA | 1,0 | 1,5 | 1,7 | acelera | 0,2 | 200 | D13 D33 D35 | |
| N043 | ZM3 | EC1 | EC1 | IA | 1,5 | 1,5 | 1,7 | inova sozinho | 0,2 | 200 | D13 D33 D35 | |
| N051 | ZM3 | EC2 | EC2 | IA | 1,5 | 1,0 | 1,2 | freia | 0,2 | 200 | D13 D33 | |
| N059 | ZM4 | EC2 | EC2 | IA | 1,5 | 1,0 | 1,2 | freia | 0,2 | 200 | D13 D33 | |
| N067 | ZM7 | EC2 | EC2 | IA | 1,0 | 1,0 | 1,2 | inova sozinho | 0,2 | 200 | D13 D16 D33 | |
| N134 | ZPR2E | RE2 | RE2 | IA | 0,75 | 0,75 | 0,6 | inova sozinho | -0,15 | -150 | D14 D33 D58 | |
| N123 | ZPR4 | RE1 | RE1 | IA | multifamiliar | 0,66 | 0,66 | 0,80 | inova sozinho | 0,14 | 140 | D14 D43 D75 D76 |
| N125 | ZPR4 | RE1 | RE1 | IA | multifamiliar | 0,33 | 0,66 | 0,80 | acelera | 0,14 | 140 | D14 D43 D75 D76 |
| N140 | ZPR2E1 | RE3 | RE3 | IA | unifamiliar (único uso permitido) | 0,60 | 0,6 | 0,7 | inova sozinho | 0,1 | 100 | D14 D15 D32 D33 D58 D76 |
| N176 | ZI | I | I | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 8% do lote (TP 20% da área livre, TO 60%) | 30,00% | 20% | freia | -10 | -100 | D16 D33 |
| N124 | ZPR4 | RE1 | RE1 | IA | unifamiliar | 0,66 | 0,33 | 0,40 | freia | 0,07 | 70 | D14 D43 D75 D76 |
| N126 | ZPR4 | RE1 | RE1 | IA | unifamiliar | 0,33 | 0,33 | 0,40 | inova sozinho | 0,07 | 70 | D14 D43 D75 D76 |
| N153 | ZI | ML3 | ML3 | testada_minima | esquina | 40,00 | 40 | 15 | inova sozinho | -25 | D16 D33 | |
| N154 | ZI | ML3 | ML3 | testada_minima | meio de quadra | 30,00 | 30 | 12 | inova sozinho | -18 | D16 D33 | |
| N005 | ZM1E | MC1 | MC1 | altura | TestadaA largura do terreno na rua. Nas duas propostas, altura e recuos passam a depender dela.ver no glossário até 12 m | 18 | 10m | 19m | inverte | 9 | D13 D16 D45 | |
| N014 | ZM1 | MC2 | MC2 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 19m | inverte | 9 | D13 D45 D58 | |
| N078 | ZM5 | ML1 | ML1 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 19m | inverte | 9 | D13 D45 | |
| N094 | ZPR1 | PR1 | PR1 | altura | testada até 12 m | 17 | 10m | 19m | inverte | 9 | D14 D31 D45 D76 | |
| N102 | ZPR3 | PR1 | PR1 | altura | testada até 12 m | 17 | 10m | 19m | inverte | 9 | D14 D17 D45 D76 | |
| N110 | ZPR5 | PR1 | PR1 | altura | testada até 12 m | 17 | 10m | 19m | inverte | 9 | D14 D17 D45 D76 | |
| N150 | ZI | ML3 | ML3 | altura | testada até 12 m | 10 | 10m | 19m | inova sozinho | 9 | D16 D33 | |
| N151 | ZI | ML3 | ML3 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 10 | 10m | 19m | inova sozinho | 9 | D16 D33 | |
| N055 | ZM3 | EC2 | EC2 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 12m | inverte | -7 | D13 D33 | |
| N063 | ZM4 | EC2 | EC2 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 12m | inverte | -7 | D13 D33 | |
| N071 | ZM7 | EC2 | EC2 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 11 | 19m | 12m | freia | -7 | D13 D16 D33 | |
| N095 | ZPR1 | PR1 | PR1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 17 | 19m | 15m | inverte | -4 | D14 D31 D45 D76 | |
| N103 | ZPR3 | PR1 | PR1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 17 | 19m | 15m | inverte | -4 | D14 D17 D45 D76 | |
| N111 | ZPR5 | PR1 | PR1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 17 | 19m | 15m | inverte | -4 | D14 D17 D45 D76 | |
| N129 | ZPR4 | RE1 | RE1 | altura | coluna B (3 pavimentos) | 10 | 10m | 14m | inova sozinho | 4 | D14 D43 D75 D76 | |
| N004 | ZM1E | MC1 | MC1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | 25m | 22m | freia | -3 | D13 D16 D45 | |
| N013 | ZM1 | MC2 | MC2 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | 25m | 22m | freia | -3 | D13 D45 D58 | |
| N077 | ZM5 | ML1 | ML1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | 25m | 22m | freia | -3 | D13 D45 | |
| N093 | ZPR1 | PR1 | PR1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 17 | 25m | 22m | freia | -3 | D14 D31 D45 D76 | |
| N101 | ZPR3 | PR1 | PR1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 17 | 25m | 22m | freia | -3 | D14 D17 D45 D76 | |
| N109 | ZPR5 | PR1 | PR1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 17 | 25m | 22m | freia | -3 | D14 D17 D45 D76 | |
| N022 | ZM6 | MCE | MCE | altura | testada até 12 m | 11 | 10m | 12m | inverte | 2 | D13 D33 | |
| N023 | ZM6 | MCE | MCE | altura | testada de 12,01 a 18 m | 11 | 10m | 12m | inverte | 2 | D13 D33 | |
| N030 | ZM2 | EC1 | EC1 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 12m | freia | 2 | D13 D33 | |
| N038 | ZM2E | EC1 | EC1 | altura | testada até 12 m | 7 | 10m | 12m | acelera | 2 | D13 D33 | |
| N046 | ZM3 | EC1 | EC1 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 12m | freia | 2 | D13 D33 | |
| N054 | ZM3 | EC2 | EC2 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 12m | freia | 2 | D13 D33 | |
| N062 | ZM4 | EC2 | EC2 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 12m | freia | 2 | D13 D33 | |
| N070 | ZM7 | EC2 | EC2 | altura | testada até 12 m | 11 | 10m | 12m | inverte | 2 | D13 D16 D33 | |
| N086 | ZM5 | ML2 | ML2 | altura | testada até 12 m | 18 | 10m | 12m | freia | 2 | D13 D33 | |
| N087 | ZM5 | ML2 | ML2 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 13m | 12m | acelera | -1 | D13 D33 | |
| N021 | ZM6 | MCE | MCE | altura | testada a partir de 18,01 m | 11 | (sem linha) | 12m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N029 | ZM2 | EC1 | EC1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | (sem linha) | 22m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N037 | ZM2E | EC1 | EC1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 7 | (sem linha) | 22m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N045 | ZM3 | EC1 | EC1 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | (sem linha) | 22m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N053 | ZM3 | EC2 | EC2 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | (sem linha) | 15m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N061 | ZM4 | EC2 | EC2 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | (sem linha) | 15m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N069 | ZM7 | EC2 | EC2 | altura | testada a partir de 18,01 m | 11 | (sem linha) | 15m | só o Conselho fixa | D13 D16 D33 | ||
| N085 | ZM5 | ML2 | ML2 | altura | testada a partir de 18,01 m | 18 | (sem linha) | 12m | só o Conselho fixa | D13 D33 | ||
| N117 | ZPR2 | PR2 | PR2 | altura | testada a partir de 18,01 m | 10 | (sem linha) | 12m | só o Conselho fixa | D14 D32 D33 D75 D76 | ||
| N130 | ZPR4 | RE1 | RE1 | altura | coluna C (4 pavimentos) | 10 | (sem linha) | 19m | só o Conselho fixa | D14 D43 D75 D76 | ||
| N143 | ZI | I | I | altura | testada a partir de 18,01 m | 10 | (sem linha) | 12m | só o Conselho fixa | D16 D33 | ||
| N149 | ZI | ML3 | ML3 | altura | testada a partir de 18,01 m | 10 | (sem linha) | 19m | só o Conselho fixa | D16 D33 |
Todos os pontos em acordo: 115 pontos
| Ponto | Hoje | Englert | Conselho | Parâmetro | Faixa | Valor hoje | Valor Englert | Valor Conselho | Direção | Δ entre opções | Δ m² / lote 1.000 | Divergências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N001 | ZM1E | MC1 | MC1 | IA | 2,0 | 2,3 | 2,3 | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D35 D45 | |
| N002 | ZM1E | MC1 | MC1 | TO | multifamiliar | 70% | 60,00% | 60% | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D45 |
| N003 | ZM1E | MC1 | MC1 | TO | unifamiliar | 50% | 60,00% | 60% | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D45 |
| N006 | ZM1E | MC1 | MC1 | altura | TestadaA largura do terreno na rua. Nas duas propostas, altura e recuos passam a depender dela.ver no glossário de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 19m | mantém | 0 | D13 D16 D45 | |
| N007 | ZM1E | MC1 | MC1 | lote_minimo | 400,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D45 | |
| N008 | ZM1E | MC1 | MC1 | testada_minima | esquina | 20,00 | 18 | 18 | mantém | 0 | D13 D16 D45 | |
| N009 | ZM1E | MC1 | MC1 | testada_minima | meio de quadra | 15,00 | 15 | 15 | mantém | 0 | D13 D16 D45 | |
| N010 | ZM1 | MC2 | MC2 | IA | 1,5 | 1,7 | 1,7 | mantém | 0 | 0 | D13 D35 D45 D58 | |
| N011 | ZM1 | MC2 | MC2 | TO | multifamiliar | 60% | 60,00% | 60% | mantém | 0 | 0 | D13 D45 D58 |
| N012 | ZM1 | MC2 | MC2 | TO | unifamiliar | 50% | 60,00% | 60% | mantém | 0 | 0 | D13 D45 D58 |
| N015 | ZM1 | MC2 | MC2 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 19m | mantém | 0 | D13 D45 D58 | |
| N016 | ZM1 | MC2 | MC2 | lote_minimo | 400,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D13 D45 D58 | |
| N017 | ZM1 | MC2 | MC2 | testada_minima | esquina | 20,00 | 18 | 18 | mantém | 0 | D13 D45 D58 | |
| N018 | ZM1 | MC2 | MC2 | testada_minima | meio de quadra | 15,00 | 15 | 15 | mantém | 0 | D13 D45 D58 | |
| N019 | ZM6 | MCE | MCE | IA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N020 | ZM6 | MCE | MCE | TO | 50% | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N024 | ZM6 | MCE | MCE | lote_minimo | 400,00 | 400 | 400 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N025 | ZM6 | MCE | MCE | testada_minima | esquina | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N026 | ZM6 | MCE | MCE | testada_minima | meio de quadra | 15,00 | 15 | 15 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N028 | ZM2 | EC1 | EC1 | TO | 50% | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N031 | ZM2 | EC1 | EC1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 19m | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N032 | ZM2 | EC1 | EC1 | lote_minimo | 800,00 | 600 | 600 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N033 | ZM2 | EC1 | EC1 | testada_minima | esquina | 25,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N034 | ZM2 | EC1 | EC1 | testada_minima | meio de quadra | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N036 | ZM2E | EC1 | EC1 | TO | 50% | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N039 | ZM2E | EC1 | EC1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 7 | 19m | 19m | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N040 | ZM2E | EC1 | EC1 | lote_minimo | 800,00 | 600 | 600 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N041 | ZM2E | EC1 | EC1 | testada_minima | esquina | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N042 | ZM2E | EC1 | EC1 | testada_minima | meio de quadra | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N044 | ZM3 | EC1 | EC1 | TO | 50% | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N047 | ZM3 | EC1 | EC1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 19m | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N048 | ZM3 | EC1 | EC1 | lote_minimo | 500,00 | 600 | 600 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N049 | ZM3 | EC1 | EC1 | testada_minima | esquina | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N050 | ZM3 | EC1 | EC1 | testada_minima | meio de quadra | 15,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N052 | ZM3 | EC2 | EC2 | TO | 50% | 40,00% | 40% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N056 | ZM3 | EC2 | EC2 | lote_minimo | 500,00 | 800 | 800 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N057 | ZM3 | EC2 | EC2 | testada_minima | esquina | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N058 | ZM3 | EC2 | EC2 | testada_minima | meio de quadra | 15,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N060 | ZM4 | EC2 | EC2 | TO | 50% | 40,00% | 40% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N064 | ZM4 | EC2 | EC2 | lote_minimo | 800,00 | 800 | 800 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N065 | ZM4 | EC2 | EC2 | testada_minima | esquina | 25,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N066 | ZM4 | EC2 | EC2 | testada_minima | meio de quadra | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N068 | ZM7 | EC2 | EC2 | TO | 50% | 40,00% | 40% | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D33 | |
| N072 | ZM7 | EC2 | EC2 | lote_minimo | 2.000,00 | 800 | 800 | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D33 | |
| N073 | ZM7 | EC2 | EC2 | testada_minima | esquina | 40,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D16 D33 | |
| N074 | ZM7 | EC2 | EC2 | testada_minima | meio de quadra | 30,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D13 D16 D33 | |
| N075 | ZM5 | ML1 | ML1 | IA | 1,5 | 1,7 | 1,7 | mantém | 0 | 0 | D13 D35 D45 | |
| N076 | ZM5 | ML1 | ML1 | TO | 50% | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D13 D45 | |
| N079 | ZM5 | ML1 | ML1 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 18 | 19m | 19m | mantém | 0 | D13 D45 | |
| N080 | ZM5 | ML1 | ML1 | lote_minimo | 450,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D13 D45 | |
| N081 | ZM5 | ML1 | ML1 | testada_minima | esquina | 15,00 | 15 | 15 | mantém | 0 | D13 D45 | |
| N082 | ZM5 | ML1 | ML1 | testada_minima | meio de quadra | 12,00 | 12 | 12 | mantém | 0 | D13 D45 | |
| N083 | ZM5 | ML2 | ML2 | IA | 1,5 | 1,2 | 1,2 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N084 | ZM5 | ML2 | ML2 | TO | 50% | 35,00% | 35% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N088 | ZM5 | ML2 | ML2 | lote_minimo | 450,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D13 D33 | |
| N089 | ZM5 | ML2 | ML2 | testada_minima | esquina | 15,00 | 15 | 15 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N090 | ZM5 | ML2 | ML2 | testada_minima | meio de quadra | 12,00 | 12 | 12 | mantém | 0 | D13 D33 | |
| N092 | ZPR1 | PR1 | PR1 | TO | 50% | 40,00% | 40% | mantém | 0 | 0 | D14 D31 D45 D76 | |
| N096 | ZPR1 | PR1 | PR1 | lote_minimo | 600,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D14 D31 D45 D76 | |
| N097 | ZPR1 | PR1 | PR1 | testada_minima | esquina | 18,00 | 18 | 18 | mantém | 0 | D14 D31 D45 D76 | |
| N098 | ZPR1 | PR1 | PR1 | testada_minima | meio de quadra | 15,00 | 12 | 12 | mantém | 0 | D14 D31 D45 D76 | |
| N100 | ZPR3 | PR1 | PR1 | TO | 40% | 40,00% | 40% | mantém | 0 | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N104 | ZPR3 | PR1 | PR1 | lote_minimo | 360,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N105 | ZPR3 | PR1 | PR1 | testada_minima | esquina | 15,00 | 18 | 18 | mantém | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N106 | ZPR3 | PR1 | PR1 | testada_minima | meio de quadra | 12,00 | 12 | 12 | mantém | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N108 | ZPR5 | PR1 | PR1 | TO | 50% | 40,00% | 40% | mantém | 0 | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N112 | ZPR5 | PR1 | PR1 | lote_minimo | 420,00 | 360 | 360 | mantém | 0 | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N113 | ZPR5 | PR1 | PR1 | testada_minima | esquina | 16,00 | 18 | 18 | mantém | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N114 | ZPR5 | PR1 | PR1 | testada_minima | meio de quadra | 14,00 | 12 | 12 | mantém | 0 | D14 D17 D45 D76 | |
| N115 | ZPR2 | PR2 | PR2 | IA | 0,75 | 1,0 | 1,0 | mantém | 0 | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N116 | ZPR2 | PR2 | PR2 | TO | 35% | 35,00% | 35% | mantém | 0 | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N118 | ZPR2 | PR2 | PR2 | altura | testada até 12 m | 10 | 10m | 10m | mantém | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N119 | ZPR2 | PR2 | PR2 | altura | testada de 12,01 a 18 m | 10 | 10m | 10m | mantém | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N120 | ZPR2 | PR2 | PR2 | lote_minimo | 800,00 | 450 | 450 | mantém | 0 | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N121 | ZPR2 | PR2 | PR2 | testada_minima | esquina | 20,00 | 18 | 18 | mantém | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N122 | ZPR2 | PR2 | PR2 | testada_minima | meio de quadra | 20,00 | 15 | 15 | mantém | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 | |
| N127 | ZPR4 | RE1 | RE1 | TO | 33% | 33,00% | 33% | mantém | 0 | 0 | D14 D43 D75 D76 | |
| N128 | ZPR4 | RE1 | RE1 | altura | coluna A (2 pavimentos) | 10 | 10m | 10m | mantém | 0 | D14 D43 D75 D76 | |
| N131 | ZPR4 | RE1 | RE1 | lote_minimo | 800,00 | 800 | 800 | mantém | 0 | 0 | D14 D43 D75 D76 | |
| N132 | ZPR4 | RE1 | RE1 | testada_minima | esquina | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D14 D43 D75 D76 | |
| N133 | ZPR4 | RE1 | RE1 | testada_minima | meio de quadra | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D14 D43 D75 D76 | |
| N135 | ZPR2E | RE2 | RE2 | TO | 35% | 35,00% | 35% | mantém | 0 | 0 | D14 D33 D58 | |
| N136 | ZPR2E | RE2 | RE2 | altura | coluna A (2 pavimentos) | 10 | 10m | 10m | mantém | 0 | D14 D33 D58 | |
| N137 | ZPR2E | RE2 | RE2 | lote_minimo | 800,00 | 800 | 800 | mantém | 0 | 0 | D14 D33 D58 | |
| N138 | ZPR2E | RE2 | RE2 | testada_minima | esquina | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D14 D33 D58 | |
| N139 | ZPR2E | RE2 | RE2 | testada_minima | meio de quadra | 20,00 | 20 | 20 | mantém | 0 | D14 D33 D58 | |
| N141 | ZI | I | I | IA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | mantém | 0 | 0 | D16 D33 | |
| N142 | ZI | I | I | TO | 60% | 60,00% | 60% | mantém | 0 | 0 | D16 D33 | |
| N144 | ZI | I | I | lote_minimo | 3.000,00 | 3000 | 3000 | mantém | 0 | 0 | D16 D33 | |
| N145 | ZI | I | I | testada_minima | esquina | 40,00 | 40 | 40 | mantém | 0 | D16 D33 | |
| N146 | ZI | I | I | testada_minima | meio de quadra | 30,00 | 30 | 30 | mantém | 0 | D16 D33 | |
| N147 | ZI | ML3 | ML3 | IA | 1,0 | 1,5 | 1,5 | mantém | 0 | 0 | D16 D33 | |
| N148 | ZI | ML3 | ML3 | TO | 60% | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D16 D33 | |
| N155 | ZR | R | R | IA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | mantém | 0 | 0 | D26 D57 | |
| N156 | ZR | R | R | TO | 10% | 10,00% | 10% | mantém | 0 | 0 | D26 D57 | |
| N157 | ZM1E | MC1 | MC1 | TP_base_lote | unifamiliar | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 15,00% | 15% | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D45 |
| N158 | ZM1E | MC1 | MC1 | TP_base_lote | multifamiliar | 4,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 70%) | 15,00% | 15% | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D45 |
| N159 | ZM1 | MC2 | MC2 | TP_base_lote | unifamiliar | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 15,00% | 15% | mantém | 0 | 0 | D13 D45 D58 |
| N160 | ZM1 | MC2 | MC2 | TP_base_lote | multifamiliar | 6% do lote (TP 15% da área livre, TO 60%) | 15,00% | 15% | mantém | 0 | 0 | D13 D45 D58 |
| N161 | ZM6 | MCE | MCE | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 15,00% | 15% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N162 | ZM2 | EC1 | EC1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 20,00% | 20% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N163 | ZM2E | EC1 | EC1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 20,00% | 20% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N164 | ZM3 | EC1 | EC1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 20,00% | 20% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N165 | ZM3 | EC2 | EC2 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N166 | ZM4 | EC2 | EC2 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N167 | ZM7 | EC2 | EC2 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 25% do lote (TP 50% da área livre, TO 50%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D13 D16 D33 |
| N168 | ZM5 | ML1 | ML1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 15,00% | 15% | mantém | 0 | 0 | D13 D45 |
| N169 | ZM5 | ML2 | ML2 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 7,5% do lote (TP 15% da área livre, TO 50%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D13 D33 |
| N170 | ZPR1 | PR1 | PR1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 25% do lote (TP 50% da área livre, TO 50%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D14 D31 D45 D76 |
| N171 | ZPR3 | PR1 | PR1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 18% do lote (TP 30% da área livre, TO 40%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D14 D17 D45 D76 |
| N172 | ZPR5 | PR1 | PR1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 20% do lote (TP 40% da área livre, TO 50%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D14 D17 D45 D76 |
| N173 | ZPR2 | PR2 | PR2 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 32,5% do lote (TP 50% da área livre, TO 35%) | 30,00% | 30% | mantém | 0 | 0 | D14 D32 D33 D75 D76 |
| N174 | ZPR4 | RE1 | RE1 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 33,5% do lote (TP 50% da área livre, TO 33%) | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D14 D43 D75 D76 |
| N175 | ZPR2E | RE2 | RE2 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 32,5% do lote (TP 50% da área livre, TO 35%) | 50,00% | 50% | mantém | 0 | 0 | D14 D33 D58 |
| N177 | ZI | ML3 | ML3 | TP_base_lote | unifamiliar e multifamiliar (célula única) | 8% do lote (TP 20% da área livre, TO 60%) | 20,00% | 20% | mantém | 0 | 0 | D16 D33 |
Mudanças de texto fora dos cartões
Regra 3 da ferramenta: só entra o que é escolha real. Estas ficaram fora, cada uma com o motivo.
T005
EC1: Englert acesso pela RS-235 (Art. 280 §1º, p. 135) · Conselho RS-235 'tanto no sentido Gramado quanto no sentido São Francisco de Paula' (Art. 274 §1º, p. 130)
Descrição do trecho da RS-235; o recorte depende do mapa de zoneamento, não do texto. · Minuta do Conselho (31/08/2026)
T016
Lixeiras no Recuo e afastamentoA distância mínima entre a construção e a divisa do terreno, na frente, nas laterais e no fundo. Nas tabelas o valor lateral vem como par, esquerda e direita.ver no glossário: Englert 1,50 × 0,60 × 1,20 m (Art. 311, p. 152) · Conselho dimensão por legislação específica; abrigo de gás/lixeira fixa em multifamiliar acima de 6 unidades (Art. 304, p. 146)
Dimensão de lixeira remetida a legislação específica: ajuste técnico. · Minuta do Conselho (31/08/2026)
T038
Faixas de área pública: Englert 2.501-5.000 (10 %), 5.001-... (15 %) (Art. 374, p. 179) · Conselho 2.501-4.999 (10 %), 5.000-... (15 %) (Art. 375, p. 172)
Fecha um buraco de faixa (o valor 5.000 m² não caía em nenhuma): correção de limite. · Minuta do Conselho (31/08/2026)
T053
