Pular pro conteúdo
Meu Plano Diretorpra profissionais

Todas as zonas

Índice de aproveitamento e altura, por par

Cada linha abre a ficha completa da zona. Onde o par não foi decidido, não há comparação.

ZonaVigenteEnglertConselho
<a href="prof-zona-zm1e_mc1.html">ZM1E → MC1 → MC1</a>2,0 / 18 m2,3 / 10 a 25 m2,3 / 19 a 22 m
<a href="prof-zona-zm1_mc2.html">ZM1 → MC2 → MC2</a>1,5 / 18 m1,7 / 10 a 25 m1,7 / 19 a 22 m
<a href="prof-zona-zm6_mce.html">ZM6 → MCE → MCE</a>1,5 / 11 m1,5 / 10 m1,5 / 12 m
<a href="prof-zona-zm2_ec1.html">ZM2 → EC1 → EC1</a>1,5 / 18 m1,5 / 10 a 19 m1,7 / 12 a 22 m
<a href="prof-zona-zm2e_ec1.html">ZM2E → EC1 → EC1</a>1,0 / 7 m1,5 / 10 a 19 m1,7 / 12 a 22 m
<a href="prof-zona-zm3_ec1.html">ZM3 → EC1 → EC1</a>1,5 / 18 m1,5 / 10 a 19 m1,7 / 12 a 22 m
<a href="prof-zona-zm3_ec2.html">ZM3 → EC2 → EC2</a>1,5 / 18 m1,0 / 10 a 19 m1,2 / 12 a 15 m
<a href="prof-zona-zm4_ec2.html">ZM4 → EC2 → EC2</a>1,5 / 18 m1,0 / 10 a 19 m1,2 / 12 a 15 m
<a href="prof-zona-zm7_ec2.html">ZM7 → EC2 → EC2</a>1,0 / 11 m1,0 / 10 a 19 m1,2 / 12 a 15 m
<a href="prof-zona-zm5_ml1.html">ZM5 → ML1 → ML1</a>1,5 / 18 m1,7 / 10 a 25 m1,7 / 19 a 22 m
<a href="prof-zona-zm5_ml2.html">ZM5 → ML2 → ML2</a>1,5 / 18 m1,2 / 10 a 13 m1,2 / 12 m
<a href="prof-zona-zpr1_pr1.html">ZPR1 → PR1 → PR1</a>1,0 / 17 m1,4 / 10 a 25 m1,7 / 15 a 22 m
<a href="prof-zona-zpr3_pr1.html">ZPR3 → PR1 → PR1</a>1,2 / 17 m1,4 / 10 a 25 m1,7 / 15 a 22 m
<a href="prof-zona-zpr5_pr1.html">ZPR5 → PR1 → PR1</a>1,2 / 17 m1,4 / 10 a 25 m1,7 / 15 a 22 m
<a href="prof-zona-zpr2_pr2.html">ZPR2 → PR2 → PR2</a>0,75 / 10 m1,00 / 10 m1,00 / 10 a 12 m
<a href="prof-zona-zpr4_re1.html">ZPR4 → RE1 → RE1</a>0,33 a 0,66 / 10 m0,33 a 0,66 / 10 m0,4 a 0,8 / 10 a 19 m
<a href="prof-zona-zpr2e_re2.html">ZPR2E → RE2 → RE2</a>0,75 / 10 m0,75 / 10 m0,60 / 10 m
<a href="prof-zona-zpr2e1_re3.html">ZPR2E1 → RE3 → RE3</a>0,6 / —0,6 / —0,7 / —
<a href="prof-zona-zpr2e2_re4.html">ZPR2E2 → RE4 → RE4</a>— / —— / —— / —
<a href="prof-zona-zi_i.html">ZI → I → I</a>1 / 10 m1 / 10 m1 / 12 m
<a href="prof-zona-zi_ml3.html">ZI → ML3 → ML3</a>1,0 / 10 m1,5 / 10 m1,5 / 19 m
<a href="prof-zona-zr_r.html">ZR → R → R</a>0,2 / —0,2 / —0,2 / —
ZE → sem par decididoZona Especial?decisão pendente?decisão pendente
ZEIC → sem par decididoZona Especial de Interesse Comunitário?decisão pendente?decisão pendente
ZP → sem par decididoZona de Preservação?decisão pendente?decisão pendente
EDT → sem par decididoEixos de Desenvolvimento Turístico?decisão pendente?decisão pendente
AE → sem par decididoÁreas Especiais?decisão pendente?decisão pendente

Formato da célula: Índice de aproveitamento (IA)Quantas vezes a área do terreno se pode construir, somando todos os andares. Índice 1,5 num terreno de 1.000 m² dá até 1.500 m² construídos.ver no glossário / altura máxima.